2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid Auto

$24,980

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
77,835 km
Automatic
SUV
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

Key information

2022 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
Kilometres
77,835km
Compliance year
2023
Build year
2022
Engine
1.5-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on March 14, 2027
Stock no
139307
VIN
LGWEFUA54NH948620
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Blue
Location
Smeaton Grange NSW 2567
Views
88
Dealer Comments

*** WE ARE A GWM HAVAL CERTIFIED DEALERSHIP *** *** 2022 GWM HAVAL HYBRID H6 ULTRA AUTOMATIC WAGON *** Fantastic HYBRID SUV 2022 GWM Haval H6 Ultra auto wagon with black leather interior, panoramic sunroof, reverse camera, balance of new car warranty plus much more, come out and Inspect today!!! Based in the heart of the Western Sydney area and just 25 minutes from Liverpool; our multi-dealer…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Paul Wakeling Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 20278

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Paul Wakeling Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Camden Valley Motors map
Camden Valley Motors
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Paul Wakeling Kia. Kia Dealer in Campbelltown NSW. Dealer Licence: MD 20278. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio